ПРАЙС-ЛИСТ 2025*
Mix Video Network** // In-Stream&Out-StreamCPM** | Цена за 1000 показов | 720,00 руб. |
CPV*** | Цена за 1 просмотр | 1,70 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 820,00 руб. |
CPV*** | Цена за 1 просмотр | 1,80 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 600,00 руб. |
CPV*** | Цена за 1 просмотр | 1,60 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
Video Premium*** // Out-Stream
CPM** | Цена за 1000 показов | 650,00 руб. |
CPV*** | Цена за 1 просмотр | 1,70 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 800,00 руб. |
CPV*** | Цена за 1 просмотр | 1,80 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 900,00 руб. |
CPV*** | Цена за 1 просмотр | 1,90 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 850,00 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 150,00 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
Network** Banner
CPM** | Цена за 1000 показов | 600,00 руб. |
CPC | Клик | 110,00 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 630,00 ₽ |
CPC | Клик | 150,00 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика площадки, гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 750,00 ₽ |
CPV | Досмотр | 1,60 руб. |
Доступные таргетинги | Гео, частота | |
CPM** | Цена за 1000 показов | 850,00 ₽ |
CPV | Досмотр | 2,20 руб. |
Доступные таргетинги | Гео, частота | |
CPM | Цена за 1000 показов | 650,00 ₽ |
CPV | Досмотр | 1,60 руб. |
CPC | Клик | 110,00 руб. |
Доступные таргетинги | Соц-дем (пол, возраст, доход), интересы, тематика приложений, гео, частота | |
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ SMART TV & WEB
Traffic lift | бонусом при РК от 2,5 млн. руб до НДС |
App Installs | бонусом при РК от 2,5 млн. руб до НДС |
Saleslift | бонусом при РК от 2,5 млн. руб до НДС |
O2O | бонусом при РК от 2,5 млн. руб до НДС |
Brand Lift исследование | 50 тыс. руб до НДС (при бюджете от 800 тыс. руб до НДС идет бонусом) |
Аудит Tiburon | 150 тыс. руб до НДС (при бюджете от 1,5 млн. руб до НДС идет бонусом) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Таргетинг t2 данные | 15%, бонусом при бюджете РК от 1 млн. руб до НДС |
Смс ретаргетинг Smart Sync | 20% |
Таргетинг соц дем (пол/возраст/доход) | 10% |
Таргетинг на аудиторные интересы | 10% |
Ретаргетинг | 10% |
Размещение кодом | 15% |
ГЕО | 10% |
Частота 2+ | 10% |
Хронометраж ролика свыше 20 сек. | 15% |
Непропускаемый ролик | 10% |
CЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Январь – Сентябрь | 1 |
Октябрь – Декабрь | 1,15 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Premium*** | Размещение на White List |
Network** | Размещение на динамическом List c использованием технологии ADSIEVE 360 |
Размеры баннеров | Multi Banner: 100х100 (HTML5) 300х250, 240x400, 300х300, 300х50, 250x250, 320х50, 200х200 Premium*Banner / Network Banner: 1920x1080 |
*Условия размещения действительны до 31.12.2025
Все цены указаны в рублях без учета НДС
НДС составляет 20%
Минимальный объем закупки 700 тыс. рублей до НДС (1 месяц, максимум 3 креатива)
К размещению принимаются ролики с хронометражом до 30 сек.
plazkart.ru +7 (495) 713 92 32, sales@plazkart.ru